teilnehmende Schulen
Grundschule Am Bahnhof Bad Bramstedt
Grundschule am Wald Sievershütten Oering Struvenhütten
Grundschule Glashütte
Grundschule Glashütte Süd
Grundschule Harksheide Nord
Grundschule Immenhorst
Grundschule Lütjenmoor
Grundschule Lütte School Henstedt-Ulzburg
Olzeborchschule Henstedt-Ulzburg
Sventana Grund- und Gemeinschaftsschule Bornhöved
Und das sind die Gewinner
| Klassenstufe 4 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Schule |
| 1 | Aryan, Arild | Grundschule Glashütte |
| 2 | Rautenberg, Finn | Grundschule Glashütte-Süd |
| 2 | Kaeding, Lilly | Grundschule Lütjenmoor |
| 2 | Psilopoulos, Fenja | Grundschule Glashütte-Süd |
| 3 | Lemke, Mattis | Grundschule Lütjenmoor |
| 3 | Dobert, Henri | Lütte School |
| 3 | Bränzel, Friederike | Grundschule Glashütte |
| Klassenstufe 3 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Schule |
| 1 | Hohmann, Tim | Lütte School |
| 2 | Dethlefs, Finn | Grundschule Harksheide-Nord |
| 3 | Hasse, Felix | Grundschule Lütjenmoor |
| 3 | Schönzart, Maja | Grundschule Harksheide-Nord |
| 4 | Haufler, Ida | Grundschule Glashütte-Süd |
| 5 | Sonnenberg, Collin | Lütte School |
| 5 | Matsen, Johannes | Olzeborchschule |
| 5 | Wagener, Frederic | Olzeborchschule |
Arild Aryan hatte 40 Punkte in der Klausur der 4. Klassen erreicht. Das war in den letzten 6 Jahren die höchste Punktzahl überhaupt.