Bei der 4. Landesrunde in Lübeck am 16.03.2013 erreichten die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Segebergs folgende Ergebnisse :
| Plätze | Landesrunde | kreis Segeberg |
|---|---|---|
| 1. Plätze | 4 | 1 |
| 2. Plätze | 13 | 3 |
| 3. Plätze | 20 | 6 |
| Teilnehmeranzahl | 92 | 15 |
Bei der 4. Landesrunde in Lübeck am 16.03.2013 erreichten die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Segebergs folgende Ergebnisse :
| Plätze | Landesrunde | kreis Segeberg |
|---|---|---|
| 1. Plätze | 4 | 1 |
| 2. Plätze | 13 | 3 |
| 3. Plätze | 20 | 6 |
| Teilnehmeranzahl | 92 | 15 |
| Schule | Klassenstufe 3 | Klassenstufe 4 |
|---|---|---|
| Grundschule Glashütte | 5 | 6 |
| Grundschule Marschweg | 2 | 3 |
| Helen Keller Schule | – | 5 |
| Lütte School | 5 | – |
| Olzeborchschule | 5 | 5 |
| Schule im Alsterland | 1 | 1 |
| Gesamt | 38 Kinder | |
Super, ich habe mich sehr gefreut über die rege Teilnahme und das schon beim erstem Mal.
| Klassenstufe 3 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Schule |
| 1 | Julian | Olzeborchschule |
| 2 | Tim | Grundschule Marschweg |
| 3 | Milena | Grundschule Glashütte |
| 4 | Maxine Louisa | Lütte School |
| 5 | Robin | Olzeborchschule |
| Klassenstufe 4 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Schule |
| 1 | Daniel | Olzeborchschule |
| 2 | Fynnian | Grundschule Glashütte |
| 3 | Skiba, Niklas | Olzeborchschule |
| 4 | Hauke | Grundschule Marschweg |
| 5 | Nicolas | Grundschule Marschweg |
Ich gratuliere allen Gewinnern und jetzt auf nach Lübeck zur Landesrunde !
Am Freitag, den 23.11.2012 findet an der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg die erste Kreisrunde der Grundschulen des Kreises Segeberg statt. Bis zu 5 Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 3 und bis zu 5 Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 4 durfte jede Schule des Kreises anmelden. Alle Schulen sind angeschrieben worden.
Obwohl es das erste Mal ist, sind schon 11 Schulen des Kreises dabei. Vier Schulen (GS Friedrichsgabe, GS Harksheide-Nord, GS Immenhorst und GS Pellwormstraße) haben den Wettbewerb bereits in Norderstedt in lokaler Runde bestritten. Die Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt nimmt in Neumünster teil.
Die Schulen :
kämpfen am Freitag um die Qualifizierung zur Landesrunde, welche im März 2013 in Lübeck stattfindet.